โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/3/65                                                                                                      
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,910
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 78.01
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/12/2565 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XO
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,621
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
 
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล 62,404,245 11.81
2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล 60,066,974 11.37
3. นายดนัยย์  ประดิษฐสุวรรณ์ 11,430,000 2.16
4. น.ส.สิริลักษณ์ เดชธำรง 10,787,300 2.04
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 9,501,601 1.80
6. นางละออ ตั้งคารวคุณ 9,350,000 1.77
7. นายนพดล ศรีสุวรรณ 8,596,800 1.63
8. นายภาณุภณ วรพาณี 8,387,100 1.59
9. น.ส.พัทธ์ธีรา หอมวิไล 8,170,000 1.55
10. นายธีรพันธุ์ เหมภัสสร 7,500,000 1.42
11. นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ 6,875,800 1.30
12. นายภัทร พลกุล 6,297,000 1.19
13. นางกวิสรา พัฒนเจริญ 5,600,000 1.03
14. นางปราณี วิชัยกุล 5,527,700 1.05
15. นายวริศ ยงสกุล 5,333,600 1.01
16. นายนิติ ธรรมจักร 5,257,800 1.00
17. นายบดินทร์ หลาบหนองแสง 4,800,000 0.91
18. น.ส.เสาวนีย์ สิทธิวรวัฒน์ 4,646,900 0.88
19. นายพรชัย กรัยวิเชียร 4,590,000 0.87
20. นายอำนาจ สุกาญจนกุล 4,553,700 0.86

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300